根據《萍鄉(xiāng)市農業(yè)農村發(fā)展投資集團有限責任公司2022年公開招聘公告》(以下簡稱:招聘公告),筆試工作已結束。現將筆試成績查詢及入圍資格審查有關事項公告如下:
一、筆試成績查詢
1.查詢時間:7月22日上午10:00。
2.查詢方法:考生憑身份證號碼和密碼登錄報名系統(tǒng)、進入成績查詢處查看(系統(tǒng)成績?yōu)榫砻娉煽儾缓臃郑?/span>
3.根據《萍鄉(xiāng)市農業(yè)農村發(fā)展投資集團有限責任公司2022年公開招聘公告》中,經初審統(tǒng)計筆試加分情況詳情見附件。
二、入圍名單及分數線
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 入圍分數線 (含加分) |
1 | 廖鷺 | 20227010104 | 101 | 綜合部副部長 | 70.30 |
2 | 朱球 | 20227010517 |
3 | 歐陽元元 | 20227010107 |
4 | 陳睿 | 20227010510 | 102 | 監(jiān)督管理崗 | 70.80 |
5 | 歐陽璐 | 20227010526 |
6 | 李志 | 20227010323 |
7 | 劉小靜 | 20227010423 | 103 | 人力資源管理崗 | 75.60 |
8 | 周峰 | 20227010414 |
9 | 梁鑫 | 20227010211 |
10 | 昌瑛 | 20227010428 | 104 | 會計崗 | 71.70 |
11 | 余宇波 | 20227010303 |
12 | 黎偉 | 20227010117 |
13 | 李芳 | 20227010525 |
14 | 陽圓媛 | 20227010316 |
15 | 張婧 | 20227010203 |
16 | 彭欣宇 | 20227010122 |
17 | 陳彪 | 20227010112 |
18 | 陳智婷 | 20227010415 | 105 | 審計管理崗 | 74.30 |
19 | 林振 | 20227010624 |
20 | 陳璐璐 | 20227010507 | 201 | 副總經理 | 75.80 |
21 | 陳曾靜 | 20227010623 |
22 | 彭鵲 | 20227010322 |
23 | 謝宇超 | 20227010103 | 202 | 投融資管理崗 | 74.40 |
24 | 邱可幸 | 20227010604 |
25 | 吳琳 | 20227010223 |
26 | 肖翔 | 20227010207 | 301 | 副總經理 | 71.20 |
27 | 歐陽子健 | 20227010224 |
28 | 丁鑫杰 | 20227010121 |
29 | 楊璽 | 20227010403 | 302 | 市場營銷崗 | 76.70 |
30 | 肖海南 | 20227010524 |
31 | 關貴根 | 20227010630 |
32 | 溫強 | 20227010118 |
33 | 鄒強 | 20227010214 | 401 | 副總經理 | 65.30 |
34 | 黃健 | 20227010508 |
35 | 羅婷 | 20227010511 |
36 | 陳述勇 | 20227010420 | 402 | 倉儲部數據管理崗 | 69.30 |
37 | 胡淳瑜 | 20227010520 |
38 | 潘小艷 | 20227010521 |
筆試分數(含加分)達到所報考崗位入圍分數線及以上人員進入后續(xù)環(huán)節(jié)。
三、資格審查
1.資格審查時間:2022年7月27日上午9:00至11:30。
2.地點:萍鄉(xiāng)市安源區(qū)韶山西路1號三樓農發(fā)集團。
3.資格審查需提交材料按照招聘公告要求提交(材料原件并提交復印件1套,2寸彩色照片3張)資審對象請按時參加,逾時視為自動放棄。對資格審查不合格或本人自動放棄的按崗位和成績從高分到低分依次替補。
四、成績公示
公示時間:2022年7月22日至2022年7月26日。
公示期間,如有異議,請于公示期內及時向萍鄉(xiāng)市農業(yè)農村發(fā)展投資集團有限責任公司反映,電話:0799-6673336。
萍鄉(xiāng)市農業(yè)農村發(fā)展投資集團有限責任公司對本公告擁有最終解釋權。
萍鄉(xiāng)市農業(yè)農村發(fā)展投資集團有限責任公司
2022年7月22日